钦州客运总站中秋、国庆节假日期间客运班线票价公示表 | ||||||
序号 | 班线名称 | 里程(公里) | 班车类别 | 票价(元) | 折后票价(元) | 节日票价(元) |
1 | 钦州-南宁琅东 | 127 | 快客 | 50 | 40 | 50 |
2 | 钦州-南宁江南 (快班) | 127 | 快客 | 50 | 40 | 50 |
3 | 钦州-南宁西乡塘 | 127 | 快客 | 50 | 40 | 50 |
4 | 钦州-南宁机场 | 155 | 快客 | 70 | 70 | 70 |
5 | 钦州-柳州 | 376 | 快客 | 130 | 130 | 130 |
6 | 钦州-兴安 | 588 | 快客 | 180 | 180 | 180 |
7 | 钦州-宜州 | 450 | 快客 | 170 | 170 | 170 |
8 | 钦州-巴马 | 426 | 快客 | 170 | 170 | 170 |
9 | 钦州-大化 | 271 | 快客 | 95 | 95 | 95 |
10 | 钦州-都安 | 294 | 快客 | 95 | 95 | 95 |
11 | 钦州-百色 | 378 | 快客 | 135 | 135 | 135 |
12 | 钦州-凭祥 | 314 | 快客 | 105 | 105 | 105 |
13 | 钦州-靖西 | 455 | 快客 | 170 | 170 | 170 |
14 | 钦州-田林 | 495 | 快客 | 150 | 150 | 150 |
15 | 钦州-崇左 | 175 | 快客 | 85 | 85 | 85 |
16 | 钦州-防城港 | 64 | 快客 | 25 | 25 | 25 |
17 | 钦州-东兴 | 108 | 快客 | 40 | 40 | 40 |
18 | 钦州-广州 | 731 | 快客 | 210 | 160 | 210 |
19 | 钦州-深圳 | 894 | 快客 | 300 | 250 | 300 |
20 | 钦州-凤岗 | 860 | 快客 | 250 | 220 | 250 |
21 | 钦州-湛江 | 260 | 快客 | 100 | 100 | 100 |
22 | 钦州-成都 | 1759 | 普客 | 420 | 420 | 420 |
23 | 钦州-贵阳 | 900 | 普客 | 220 | 220 | 220 |
24 | 钦州-海口 | 440 | 普客 | 210 | 210 | 210 |
25 | 钦州-安顺 | 910 | 普客 | 240 | 240 | 240 |
26 | 钦州-钦州港 | 40 | 普客 | 7 | 7 | 7 |
27 | 钦州-大寺 | 40 | 普客 | 16 | 16 | 16 |
28 | 钦州-广州 | 731 | 普客 | 210 | 160 | 210 |
29 | 钦州-深圳(龙华) | 894 | 普客 | 300 | 200 | 300 |
30 | 钦州-深圳(平湖) | 894 | 普客 | 300 | 200 | 300 |
31 | 钦州-宝安 | 868 | 普客 | 300 | 250 | 300 |
32 | 钦州-珠海 | 758 | 普客 | 300 | 220 | 300 |
33 | 钦州-霞山 | 260 | 普客 | 95 | 95 | 95 |
34 | 钦州-湛江 | 350 | 普客 | 95 | 95 | 95 |
35 | 钦州-茂名 | 350 | 普客 | 150 | 127 | 150 |
36 | 钦州-高州 | 350 | 普客 | 110 | 100 | 110 |
37 | 钦州-河源 | 900 | 普客 | 250 | 220 | 250 |
38 | 钦州-深圳(龙岗) | 912 | 普客 | 300 | 200 | 300 |
39 | 钦州-福州 | 1720 | 普客 | 460 | 460 | 460 |
40 | 钦州-丽水 | 1852 | 普客 | 665 | 665 | 665 |
41 | 钦州-南宁江南(普班) | 127 | 普客 | 35 | 35 | 35 |
42 | 钦州-防城 | 45 | 普客 | 18 | 18 | 18 |
43 | 钦州-凭祥 | 314 | 普客 | 75 | 75 | 75 |
44 | 钦州-三娘湾 | 56 | 普客 | 20 | 20 | 20 |
45 | 钦州-三娘湾(滨) | 56 | 普客 | 20 | 20 | 20 |
46 | 钦州-龙门港 | 44 | 普客 | 16 | 16 | 16 |
47 | 钦州-茅岭 | 24 | 普客 | 8 | 8 | 8 |
48 | 钦州-八寨沟 | 70 | 普客 | 24 | 24 | 24 |
49 | 钦州-上思 | 112 | 普客 | 45 | 40 | 45 |
50 | 钦州-大直 | 38 | 普客 | 15 | 13 | 15 |
51 | 钦州-黄屋屯 | 14 | 普客 | 5 | 5 | 5 |
以上票价在钦州客运总站自2016年9月7日公示。 说明:①以上票价按自治区物价局桂价费[2015]111号文规定,旅客运价实行市场调节价,根据市 场情况及自愿原则确定实际票价并公示。 ②旅客运价以客运站当日公布票价为准。 ③儿童、优待票价按实际票价的50%计算。 物价部门监督投放电话:12358 运管部门监督投诉电话:0777-2824313 车站监督投诉电话:0777-2103236;0777-2103236 |
欢迎光临 (http://bhmao.cn:88/) | Powered by Discuz! X3.3 |